| Merknaam: | SKF/GQZ |
| Modelnummer: | VKBA6527 |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | $40-$30 |
| Levertijd: | 3 Werkdagen nadat uw betaling is ontvangen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T of Western Union of PayPal |
VKBA6527 Wielnaaf Lager Assembly VKBA 6527 Automotive Lager voor Ford TRANSIT 2006-2014 Achter
DezeVKBA6527 wielnaaflager is een volledig voorgemonteerde eenheid voor voor-/achterwielen van personenauto's en lichte bedrijfswagens. Gemaakt van hoogwaardig GCr15 lagerstaal (58-62 HRC) met precisiegeslepen loopvlakken en een afgedicht ontwerp, is het bestand tegen stof, water en vuil. De vooraf ingestelde interne speling maakt snelle installatie mogelijk en biedt tegelijkertijd stabiele radiale/axiale belastingondersteuning om de rijveiligheid te verhogen en de onderhoudsfrequentie te verminderen.
| Item | Details |
|---|---|
| Productserie | VKBA6527 Wielnaaf Lager Assembly |
| Type | Voorgemonteerd Automotive Wielnaaf Lager |
| Kernkenmerken | Vooraf ingestelde interne speling, afgedicht stof-/waterdicht ontwerp, geïntegreerde lagereenheid |
| Materiaal | Premium GCr15 Lagerstaal (Hardheid: 58-62 HRC) |
| Draagvermogen | Hoge radiale en axiale belastingsweerstand (geschikt voor personenauto's en lichte bedrijfswagens) |
| Toepassing | Voor-/achterwielsystemen van gespecificeerde voertuigmodellen |
Als u meer wilt weten over dit product, klik dan op de “Chat Nu” knop om contact met ons op te nemen.
Lagerfoto's:
![]()
![]()
We leveren ook de volgende hoekcontactkogellagers:
| Aanduiding | Hoofdafmetingen | Basisbelastingswaarden | Vermoeiingsbelastingslimiet | Snelheidsclassificaties | Massa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | dynamisch | statisch | Referentiesnelheid | Begrenzende snelheid | |||
| mm | C | C0 | Pu | r/min | kg | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Wuxi GQZ Bearing is een professionele fabrikant en leverancier van precisielagers. Begiftigd met robuuste interne productiecapaciteit, we beschikken over een volledige dekking van standaard- en aangepaste lagermodellen om aan diverse toepassingsbehoeften te voldoen.
Onze strikte kwaliteitscontroleprotocollen lopen door de hele productiecyclus—van de selectie van grondstoffen tot de inspectie van eindproducten. Dit zorgt ervoor dat elk lager een consistente hoge kwaliteit, ultralaag geluidsniveau en een langere levensduur levert.
Op maat gemaakte OEM-aanpassingsdiensten zijn ook beschikbaar om aan uw specifieke eisen te voldoen.
Klik op de "Chat Nu" knop om contact met ons op te nemen!
![]()
![]()
![]()
V: Wat zijn de belangrijkste voordelen van het VKBA6527 wielnaaflager?
A: De VKBA6527 heeft een voorgemonteerd, vooraf ingesteld ontwerp dat de installatie vereenvoudigt, een afgedichte structuur die schade door stof en water voorkomt, en een zeer sterke GCr15 stalen constructie die een lange levensduur garandeert - dit alles vermindert de onderhoudskosten en verbetert de rijveiligheid.
V: Hoe bepaalt u of het wielnaaflager van een voertuig vervangen moet worden?
A: Veelvoorkomende tekenen zijn onder meer abnormale zoemende of schurende geluiden uit het wielgebied, ongelijke bandenslijtage of overmatige speling van het wiel wanneer het is opgekrikt. Als deze symptomen optreden, kan de VKBA6527 worden gebruikt als directe vervanging voor compatibele modellen.
V: Is de VKBA6527 geschikt voor achterwielen?
A: Ja, het is ontworpen voor gebruik in achterwielsystemen van gespecificeerde personenauto's en lichte bedrijfswagens.
Klik op de “Chat Nu” knop om een betere prijs te krijgen!