| Merknaam: | SKF/GQZ |
| Modelnummer: | VKBA3646 |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | $28-$15 |
| Levertijd: | 3 Werkdagen nadat uw betaling is ontvangen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T of Western Union of PayPal |
Vervaardiging van motorrijtuigen van de categorie "VW Touareg"
Productoverzicht
Dit.VKBA3646 autowielnaaf-eenheid en lagersis een volledig vooraf geassembleerd geïntegreerd onderdeel voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen, vervaardigd van hoogwaardig chroomstaal, met een precisie-grondbaan en een dubbele lip gesloten structuur,het zorgt voor betrouwbare radiale en axiale belastingondersteuning, is bestand tegen stof, water en wegschroot en zorgt voor een stabiele rotatie om de rijsveiligheid te verbeteren en de onderhoudsbehoeften te verminderen.
Voordelen van het product
Toepasselijke sectoren
Technische parameters
| Artikel 1 | Detail |
|---|---|
| Productserie | VKBA3646 Automobiele wielencentrale en lagers |
| Type | Geïntegreerde voorgeassembleerde wiellaaglagers |
| Kernkenmerken | Verzegeld stofdicht, vooraf ingestelde vrijheid, hoge laadcapaciteit |
| Materiaal | Premium chroomstaal |
| Vervoervermogen | Stabiele radiale en axiale belastingweerstand voor wielsystemen van voertuigen |
| Toepassing | Voor- en achterwielsystemen voor personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen |
Als u meer wilt weten over dit product, klik dan op deChat nuknop om contact met ons op te nemen.
Foto's van het draagvlak:
![]()
![]()
![]()
Wij leveren ook de volgende hoekvormige contactballagers:
| Aanduiding | De belangrijkste afmetingen | Basisbelasting | Beperking van de vermoeidheid | Snelheidsgrenzen | De massa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B. | dynamisch | statisch | Referentiesnelheid | Beperking van de snelheid | |||
| mm | C | C0 | Pu | r/min | kg | ||||
| 7200BEP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7200BECBP | 10 | 30 | 9 | 7,02 | 3,35 | 0,14 | 30000 | 30000 | 0,03 |
| 7201BEP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BECBP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7201BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7,61 | 3,8 | 0,16 | 26000 | 26000 | 0,036 |
| 7301BEP | 12 | 37 | 12 | 10,6 | 5 | 0,208 | 24000 | 24000 | 0,063 |
| 7202BEP | 15 | 35 | 11 | 8,84 | 4,8 | 0,204 | 24000 | 24000 | 0,045 |
| 7202BECBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGAP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7202BEGBP | 15 | 35 | 11 | 9,5 | 5,1 | 0,216 | 26000 | 26000 | 0,045 |
| 7302BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7302BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6,7 | 0,28 | 20000 | 20000 | 0,081 |
| 7203BEP | 17 | 40 | 12 | 10,4 | 5,5 | 0,236 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BEY | 17 | 40 | 12 | 11,1 | 6,1 | 0,26 | 20000 | 20000 | 0,064 |
| 7203BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,064 |
| 7203BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5,85 | 0,25 | 22000 | 22000 | 0,07 |
| 7303BEP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BECBP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7303BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15,9 | 8,3 | 0,355 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEP | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBM | 20 | 47 | 14 | 13,3 | 7,65 | 0,325 | 18000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BECBY | 20 | 47 | 14 | 14 | 8,3 | 0,355 | 18000 | 18000 | 0,11 |
| 7204BECBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7204BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14,3 | 8,15 | 0,345 | 19000 | 19000 | 0,11 |
| 7304BEP | 20 | 52 | 15 | 17,4 | 9,5 | 0,4 | 16000 | 16000 | 0,14 |
| 7304BEY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10,4 | 0,44 | 16000 | 16000 | 0,15 |
| 7304BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,14 |
| 7304BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 0,425 | 18000 | 18000 | 0,15 |
| 7205BEP | 25 | 52 | 15 | 14,8 | 9,3 | 0,4 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BECBY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
| 7205BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15,6 | 10,2 | 0,43 | 15000 | 15000 | 0,13 |
Bedrijfsinformatie
Wuxi GQZ Bearing is een professionele fabrikant en leverancier van precisielagers.sterke interne productiecapaciteit, bieden wij een volledige dekking van standaard- en aangepaste lagersmodellen om aan diverse toepassingsbehoeften te voldoen.
OnzeStrenge kwaliteitscontroleprotocollen gelden gedurende de gehele productiecyclusDit zorgt ervoor dat elk lager een consistente hoge kwaliteit biedt, een zeer geringe geluidsdruk en een langere levensduur.
Op maat gemaakte OEM-aanpassingsdiensten zijn ook beschikbaar om aan uw specifieke vereisten te voldoen.
Klik op de"Chat nu"knop om contact met ons op te nemen!
![]()
![]()
![]()
Veelgestelde vragen
Klik op deChat nuknop om een betere prijs te krijgen!