| Merknaam: | GQZ or OEM |
| Modelnummer: | FSS-5 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD 50/ PC |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
De FSG High Torque Harmonic Reducer is Drive’s speciale High Torque productlijn, ontworpen om superieure prestaties te leveren voor veeleisende toepassingen.
Voortbouwend op het bewezen ontwerp van de standaard serie, integreert de G-serie geavanceerde tandprofieloptimalisatie en materiaalverbeteringen om de belastbaarheid en duurzaamheid aanzienlijk te verhogen.
Het is de ideale oplossing voor precisiebewegingsregeling die een hogere koppeldichtheid en een langere operationele levensduur vereist zonder de fysieke grootte van de tandwielkast te vergroten.
Aanzienlijk Verhoogd Koppel: De FSG heeft een speciaal ontwerp met hoge belastbaarheid. Vergeleken met standaardmodellen is de koppeluitvoer met 30% verhoogd. Dit maakt het gebruik van kleinere tandwielen mogelijk om zwaardere lasten aan te drijven, waardoor ruimte en gewicht in uw machines worden geoptimaliseerd.
Verlengde Levensduur: Ontworpen voor duurzaamheid, biedt de FSG uitzonderlijke duurzaamheid. De service- en onderhoudstijd wordt met 43% verlengd, wat zorgt voor betrouwbaarheid op lange termijn en minder stilstand voor industriële automatisering en robotsystemen.
Precisie & Efficiëntie: Behoudt de kernvoordelen van Laifual Harmonic Reducers, waaronder nul speling, hoge positioneringsnauwkeurigheid en efficiënte transmissie.
Veelzijdige Opties: Verkrijgbaar in een breed scala aan maten en reductieverhoudingen om aan diverse specifieke eisen te voldoen.
| Model | Snelheidsverhouding | Nominaal koppel bij 2000 tpm | Toelaatbaar piekkoppel tijdens start-stop bedrijf | Maximaal toelaatbaar gemiddeld belastingskoppel | Direct maximaal toelaatbaar koppel | Toelaatbare maximale ingangsnelheid (vetgesmeerd) | Toelaatbare gemiddelde ingangsnelheid (vetgesmeerd) | Speling | Gewicht | Ontwerplevensduur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | N·m | kgf·m | tpm | tpm | Boogsec | Kg | Uur |
| 14 | 50 | 7 | 0.7 | 23 | 2.3 | 9 | 0.9 | 46 | 4.7 | 8500 | 3500 | ≤20 | FSS-I/II:0.51 | 10000 |
| 80 | 10 | 1 | 30 | 3.1 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 100 | 10 | 1 | 36 | 3.7 | 14 | 1.4 | 58 | 5.9 | 15000 | |||||
| 17 | 50 | 21 | 2.1 | 44 | 4.5 | 34 | 3.4 | 91 | 9 | 7300 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0.67 | 10000 |
| 80 | 29 | 2.9 | 56 | 5.7 | 35 | 3.6 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 100 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 120 | 31 | 3.2 | 70 | 7.2 | 51 | 5.2 | 109 | 11 | 15000 | |||||
| 20 | 50 | 33 | 3.3 | 73 | 7.4 | 44 | 4.5 | 127 | 13 | 6500 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:0.96 | 10000 |
| 80 | 44 | 4.5 | 96 | 9.8 | 61 | 6.2 | 165 | 17 | 15000 | |||||
| 100 | 52 | 5.3 | 107 | 10.9 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 120 | 52 | 5.3 | 113 | 11.5 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 160 | 52 | 5.3 | 120 | 12.2 | 64 | 6.5 | 191 | 20 | 15000 | |||||
| 25 | 50 | 51 | 5.2 | 127 | 13 | 72 | 7.3 | 242 | 25 | 5600 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:1.46 | 10000 |
| 80 | 82 | 8.4 | 178 | 18 | 113 | 12 | 332 | 34 | 15000 | |||||
| 100 | 87 | 8.9 | 204 | 21 | 140 | 14 | 369 | 38 | 15000 | |||||
| 120 | 87 | 8.9 | 217 | 22 | 140 | 14 | 395 | 40 | 15000 | |||||
| 160 | 87 | 8.9 | 229 | 23 | 140 | 14 | 408 | 42 | 15000 | |||||
| 32 | 50 | 99 | 10 | 281 | 29 | 140 | 14 | 497 | 51 | 4800 | 3500 | ≤20 | FSG-I/II:3.11 | 10000 |
| 80 | 153 | 16 | 395 | 40 | 217 | 22 | 738 | 75 | 15000 | |||||
| 100 | 178 | 18 | 433 | 44 | 281 | 29 | 841 | 86 | 15000 | |||||
| 120 | 178 | 18 | 459 | 47 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 160 | 178 | 18 | 484 | 49 | 281 | 29 | 892 | 91 | 15000 | |||||
| 40 | 50 | 178 | 18 | 523 | 53 | 255 | 26 | 892 | 91 | 4000 | 3000 | ≤20 | FSG-I:4.60 | 10000 |
| 80 | 268 | 27 | 675 | 69 | 369 | 38 | 1270 | 130 | 15000 | |||||
| 100 | 345 | 35 | 738 | 75 | 484 | 49 | 1400 | 143 | 15000 | |||||
| 120 | 382 | 39 | 802 | 82 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
| 160 | 382 | 39 | 841 | 86 | 586 | 60 | 1510 | 154 | 15000 | |||||
![]()
![]()
![]()