| Merknaam: | GQZ |
| Modelnummer: | XU050077 |
| MOQ: | 5 stuks |
| Prijs: | $48 – $60 |
| Levertijd: | 5-8 werkdagen na ontvangst van uw betaling |
| Betalingsvoorwaarden: | D/A,D/P,T/T |
DeXU050077 kruisroldraailagersis ontworpen voor:toepassingen met hoge belasting en lage snelheidwaarstabiele rotatie,nauwkeurige positionering, enduurzaamheidzijn essentieel.
Dit lager heeft eenontwerp van een kruisrolHet bevat bovendien een vergroting van het vermogen van de motor om hoge axiale, radiale en momentbelastingen tegelijkertijd te verwerken.montageopeningenvoor een gemakkelijke installatie, waardoor het ideaal is voor een verscheidenheid aan zware toepassingen met lage snelheid.
Fabrieksprijs en groothandel zijn beschikbaar. Neem binnen 24 uur contact met ons op voor een offerte.
Dit lager is geschikt voor toepassingen waarbij:hoge laadcapaciteitenlaagversnellingsrotatie, zoals:
Ideaal voorzware toepassingenmetnauwkeurige bewegingsregelingbij lage snelheden.
![]()
Verbeteringensysteemstabiliteitennauwkeurigheidtijdens het hanterenzware ladingenbijlage snelheden.
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | XU050077 |
| Inwendige diameter (ID) | 50 mm |
| Buitendeurs (OD) | 77 mm |
| Breedte | 16 mm |
| Structuur | Verwijderingslagers met kruisrol |
| Typ van vistuig | Zonder uitrusting |
| Materiaal | Hoogwaardig lagerstaal |
| Type lading | Axial, radial, momentbelasting |
| Toepassing | Zware machines, draaitafels, bouwmachines |
| Montagegaten | - Ja, dat klopt. |
| Aanpassing | Beschikbaar |
Dit lager kan modellen van:
Geschikt voor:onderhoud, vervanging en OEM-oplossingen.
| INA | Gewicht (kg) | - Ja. | Di | - Ik weet het. | dB | niet | Li | H | h | Da | Di | De | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XU050077 | 1.4 | 112 | 40 | 97 | 6.6 | 6 | 56 | 22 | 21 | 74 | 77.5 | 11 | 5.5 |
| Vloeistof | 2.4 | 140 | 57 | 120 | 9 | 6 | 70 | 26 | 25 | 93.4 | 94.6 | 15 | 6 |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 30 kg | 1.2 | 145.79 | 76.2 | 133.1 | 6.9 | 8 | 88.9 | 15.87 | 15.87 | - | 111.8 | 11 | 6.35 |
| andere, met uitzondering van: | 4 | 170 | 69 | 177.8 | 9 | 6 | 90 | 30 | 29 | 119.4 | 120.6 | 15 | 9 |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 3.6 | 196.85 | 101.6 | 147.8 | 6.9 | 16 | 115.8 | 22.22 | 22.22 | - | 149.6 | 11 | 6.35 |
| XU120179 | 7 | 234 | 124.5 | 214 | 11 | 12 | 144.5 | 35 | 30 | 178 | 180 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 12 | 300 | 140 | 270 | 16 | 12 | 170 | 36 | 30 | 220 | 222 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 16 | 302 | 138 | 270 | 18 | 10 | 170 | 46 | 41 | 219 | 221 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 15 | 329 | 191 | 305 | 14 | 20 | 215 | 46 | 41 | 259 | 261 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 6.9 | 311 | 215.9 | 295.3 | 8.7 | 12 | 231.8 | 25.4 | 25.4 | 263.4 | 264.6 | 13.7 | 8.6 |
| met een breedte van niet meer dan 15 mm | 45 | 485 | 275 | 453 | 18 | 16 | 307 | 55 | 50 | 379 | 381 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 25 | 474 | 336 | 450 | 14 | 30 | 360 | 46 | 41 | 404 | 406 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 30 kg | 12 | 480 | 380 | 462 | 9 | 20 | 398 | 26 | 26 | 429.4 | 430.6 | 15 | 9 |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 40 | 501 | 324 | 469 | 18 | 18 | 356 | 55 | 50 | 411 | 413 | - | - |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 42 | 522 | 344 | 4190 | 18 | 20 | 376 | 55 | 50 | 432 | 434 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 64 | 568 | 356 | 524 | 22 | 18 | 396 | 64 | 59 | 459 | 461 | - | - |
| andere, met een breedte van niet meer dan 15 mm | 46 | 562 | 388 | 530 | 18 | 20 | 420 | 55 | 50 | 474 | 476 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 115 | 646 | 384 | 598 | 26 | 18 | 432 | 86 | 79 | 514 | 516 | - | - |
| andere, met uitzondering van: | 94 | 655 | 435 | 615 | 22 | 24 | 475 | 79 | 72 | 544 | 546 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 82 | 680 | 468 | 640 | 22 | 20 | 508 | 68 | 61 | 573 | 575 | - | - |
| XU300586 | 115 | 704 | 468 | 664 | 22 | 18 | 508 | 86 | 79 | 585 | 587 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 120 | 798 | 565 | 755 | 22 | 30 | 605 | 79 | 72 | 679 | 681 | - | - |
| XU300785 | 155 | 900 | 670 | 860 | 22 | 36 | 710 | 86 | 79 | 784 | 786 | - | - |
| met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 140 | 933 | 713 | 893 | 22 | 36 | 753 | 79 | 72 | 822 | 824 | - | - |
| andere, met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 67 | 976 | 818 | 944 | 18 | 36 | 850 | 50 | 43 | 896 | 898 | - | - |
Als u niet zeker weet welk model bij uw aanvraag past, neem dan contact met ons op voor selectieondersteuning.
Op zoek naar een betrouwbare leverancier?
Stuur uw aanvraag vandaag nog om:
Klik op "Chat nu" om rechtstreeks contact met ons op te nemen.
V1: Is XU050077 geschikt voor zware machines?
Ja, het is ontworpen voorzware toepassingenIn de eerste plaats moeten de maatregelen worden gecoördineerd met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Q2: Kan ik dit lager gemakkelijk installeren?
Ja, demontageopeningende installatie en het onderhoud vergemakkelijken, met name bij zware machines en roterende systemen.
V3: Is dit een origineel product van INA?
Nee, dit is geen origineel INA product.
Het is een compatibele vervanging vervaardigd door GQZ Bearing met vergelijkbare prestaties en afmetingen.
Q4: Biedt u aanpassingen?
Ja, aanpassing is mogelijk op basis van technische tekeningen of specifieke toepassingsvereisten.