| Merknaam: | GQZ |
| Modelnummer: | 99502H-2RS |
| MOQ: | 1 st |
| Prijs: | $3 - $5 |
| Levertijd: | 0,01 mm |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T,Western Union,MoneyGram |
Het 99502H-2RS hybride keramische diepgroefkogellager is ontworpen voor hoge snelheid, lage wrijving en corrosiebestendige toepassingen.
Het gebruikte siliciumnitride Si3N4 keramische ballen in combinatie met hoogwaardige stalen ringen, die een lager gewicht, een hogere stijfheid en een langere levensduur bieden in vergelijking met standaard stalen lagers.
GQZ Bearing levert fabrieksdirecte hybride keramische lagers met stabiele kwaliteit en OEM-aanpassingsondersteuning.
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Lagermodel | 99502H-2RS |
| Tipe lager | Hybride keramische kogellager met diepe groef |
| Ballenmateriaal | Siliciumnitried Si3N4 |
| Ringmateriaal | Chroomstaal GCr15 of roestvrij staal |
| Tipe zegel | Dubbele rubberzegel 2RS |
| Materiaal van de kooi | van ijzer of van staal |
| Glijmiddel | Voorglijdend vet |
| Precisiegraad | P0 P6 P5 facultatief |
| Vergunning | C0 C3 facultatief |
Hybride keramische structuur met Si3N4-ballen voor lagere wrijving en hoge snelheid
Dubbele rubberen afdichtingen beschermen tegen stofvocht en verontreinigingen
Corrosiebestendigheid bij ruwe omstandigheden
Hoge temperatuurstabiliteit voor veeleisende toepassingen
Geringe geluidsgraad en trillingen als gevolg van precisiebreiding
OEM-aanpassing beschikbaar, inclusief vetvrijheid en verpakking
Elektrische motoren voor hogesnelheid
CNC-machines en spindelsystemen
Robotica- en automatiseringsapparatuur
Medische hulpmiddelen en laboratoriuminstrumenten
Precision tools en lucht- en ruimtevaartcomponenten
Daarnaast hebben we ook een aantal hot sale lagers, detail als volgt:
| Model: | ID: | Overdosis: | T(B): |
|---|---|---|---|
| 6318.2ZR | 90 mm | 190 mm | 43 mm |
| 61818YN.2ZR | 90 mm | 115 mm | 13 mm |
| 61818YN.2RSR | 90 mm | 115 mm | 13 mm |
| 6218.2ZR | 90 mm | 160 mm | 30 mm |
| 6018.2ZR | 90 mm | 140 mm | 24 mm |
| 626.2RS | 6 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6202.2ZR | 15 mm | 35 mm | 11 mm |
| 6002.2ZR | 15 mm | 32 mm | 9 mm |
| 6300.2ZR | 10 mm | 35 mm | 11 mm |
| 62200.2RSR | 10 mm | 30 mm | 14 mm |
| 635.2Z | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 6200.2ZR | 10 mm | 30 mm | 9 mm |
| 6301.2ZR | 12 mm | 37 mm | 12 mm |
| 62201.2RSR | 12 mm | 32 mm | 14 mm |
| 6000.2ZR | 10 mm | 26 mm | 8 mm |
| 635.2RS | 5 mm | 19 mm | 6 mm |
| 62303.2RSR | 17 mm | 47 mm | 19 mm |
| 6303.2ZR | 17 mm | 47 mm | 14 mm |
| 62203.2RSR | 17 mm | 40 mm | 16 mm |
| 6203.2ZR | 17 mm | 40 mm | 12 mm |
| 6003.2ZR | 17 mm | 35 mm | 10 mm |
| 62306.2RSR | 30 mm | 72 mm | 27 mm |
| 625.2Z | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6306.2ZR | 30 mm | 72 mm | 19 mm |
| 62206.2RSR | 30 mm | 62 mm | 20 mm |
| 6206.2ZR | 30 mm | 62 mm | 16 mm |
| 6006.2ZR | 30 mm | 55 mm | 13 mm |
| 62305.2RSR | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
| 625.2RS | 5 mm | 16 mm | 5 mm |
| 6305.2ZR | 25 mm | 62 mm | 17 mm |
| 6205.2ZR | 25 mm | 52 mm | 15 mm |
| 6005.2ZR | 25 mm | 47 mm | 12 mm |
| 62304.2RSR | 20 mm | 52 mm | 21 mm |
| 6304.2ZR | 20 mm | 52 mm | 15 mm |
| 634.2Z | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 62204.2RSR | 20 mm | 47 mm | 18 mm |
| 6204.2ZR | 20 mm | 47 mm | 14 mm |
| 6004.2ZR | 20 mm | 42 mm. | 12 mm |
| 6008.2ZR | 40 mm | 68 mm | 15 mm |
| 619082Z | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 634.2RS | 4 mm | 16 mm | 5 mm |
| 619082RS | 40 mm | 62 mm | 12 mm |
| 6308.2ZR | 40 mm | 90 mm | 23 mm |
| 62208.2RSR | 40 mm | 80 mm | 23 mm |
| 6208.2ZR | 40 mm | 80 mm | 18 mm |
| 62307.2RSR | 35 mm | 80 mm | 31 mm |
![]()
![]()
![]()